Data | Cidade | País | Local |
---|---|---|---|
Ásia | |||
27 de Abril de 2012 | Seul | Coreia do Sul | Estádio Olímpico de Seul |
2 de Maio de 2012 | Hong Kong | Hong Kong | AsiaWorld-Arena |
3 de Maio de 2012 | |||
5 de Maio de 2012 | |||
7 de Maio de 2012 | |||
10 de Maio de 2012 | Saitama | Japão | Saitama Super Arena |
12 de Maio de 2012 | |||
13 de Maio de 2012 | |||
17 de Maio de 2012 | Taipei | Taiwan | TWTC Nangang Exhibition Hall |
18 de Maio de 2012 | |||
21 de Maio de 2012 | Pasay | Filipinas | Mall of Asia Arena |
25 de Maio de 2012 | Banguecoque | Tailândia | Estádio Rajamangala |
28 de Maio de 2012 | Kallang | Singapura | Estádio Indoor de Singapura |
29 de Maio de 2012 | |||
31 de Maio de 2012 | |||
3 de Junho de 2012 | Jacarta | Indonésia | Estádio Gelora Bung Karno |
Oceania | |||
7 de Junho de 2012 | Auckland | Nova Zelândia | Vector Arena |
8 de Junho de 2012 | |||
10 de Junho de 2012 | |||
13 de Junho de 2012 | Brisbane | Austrália | Brisbane Entertainment Centre |
14 de Junho de 2012 | |||
16 de Junho de 2012 | |||
20 de Junho de 2012 | Sydney | Allphones Arena | |
21 de Junho de 2012 | |||
23 de Junho de 2012 | |||
24 de Junho de 2012 | |||
27 de Junho de 2012 | Melbourne | Rod Laver Arena | |
28 de Junho de 2012 | |||
30 de Junho de 2012 | |||
1 de Julho de 2012 | |||
3 de Julho de 2012 | |||
7 de Julho de 2012 | Perth | Burswood Dome | |
8 de Julho de 2012 | |||
Europa | |||
14 de Agosto de 2012 | Sófia | Bulgária | Estádio Nacional Vasil Levski |
16 de Agosto de 2012 | Bucareste | Romênia | Stadionul Naţional |
18 de Agosto de 2012 | Viena | Áustria | Wiener Stadthalle |
21 de Agosto de 2012 | Vilnius | Lituânia | Vingis Park |
23 de Agosto de 2012 | Riga | Letônia | Riga Mezaparks |
25 de Agosto de 2012 | Tallinn | Estônia | Tallinn Song Festival Grounds |
27 de Agosto de 2012 | Helsinque | Finlândia | Hartwall Arena |
30 de Agosto de 2012 | Estocolmo | Suécia | Ericsson Globe |
2 de Setembro de 2012 | Copenhague | Dinamarca | Estádio Parken |
4 de Setembro de 2012 | Colônia | Alemanha | Lanxess Arena |
8 de Setembro de 2012 | Londres | Reino Unido | Twickenham Stadium |
9 de Setembro de 2012 | |||
11 de Setembro de 2012 | Manchester | Manchester Evening News Arena | |
15 de Setembro de 2012 | Dublin | Irlanda | Aviva Stadium |
17 de Setembro de 2012 | Amsterdã | Holanda | Ziggo Dome |
22 de Setembro de 2012 | Saint-Denis | França | Stade de France |
24 de Setembro de 2012 | Hannover | Alemanha | TUI Arena |
26 de Setembro de 2012 | Zurique | Suíça | Hallenstadion |
29 de Setembro de 2012 | Antuérpia | Bélgica | Sportpaleis |
2 de Outubro de 2012 | Milão | Itália | Mediolanum Forum |
4 de Outubro de 2012 | Nice | França | Stade Charles-Ehrmann |
6 de Outubro de 2012 | Barcelona | Espanha | Palau Sant Jordi |
0 comentários:
Postar um comentário